
| Cu | P | Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | Si |
| 余量 | - | - | - | 7.0-9.0 | - | 13.0-17.0 | - |
| Ag | N | Bi | Sb | O | Mn | As | S |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 牌号 | 铸造工艺 | 壁厚/mm | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 维氏硬度HV |
|
zcupb15sn8 |
S | ≥10 | ≥170 | ≥5 | ≥60 |
| J | ≥200 | ≥6 | ≥65 | ||
| Li,La | ≥220 | ≥8 | ≥65 | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - |
| 项目 | 介绍 |
| 性能数据 | 有高的强度.弹性.耐磨性和抗磁性,在热态和冷态下压力加工性良好; |
| 生产工艺 | 挤压 拉拔 锻造等 |
| 适用领域 | 用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵。 |
| 其他介绍 | 我公司可生产锡青铜棒 板 管 套 带 排 各种规格尺寸欢迎来电咨询。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |