 
            
| Cu | P | Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | Si | 
| 余量 | - | ≤1.5 | - | 4 | - | - | |
| Ag | Al | Bi | Sb | O | Mn | As | S | 
| - | 10.5 | - | - | - | ≤0.5 | - | - | 
 
 
				| 牌号 | 状态 | 直径/mm | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 布氏硬度HB | 
| C95400 | M(软) | 8-300 | - | - | - | 
| Y4(1/4硬) | - | - | - | ||
| Y2(半硬) | ≥620 | ≥17 | - | ||
| HT(热处理) | - | - | - | ||
| T(特硬) | - | - | - | 
 
 
				| 项目 | 介绍 | 
| 性能数据 | 有高的强度、导电性和导热性,加工性能、针焊性和耐蚀性优良; | 
| 生产工艺 | 挤压 拉拔 锻造等 | 
| 适用领域 | 用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环,涡轮,和耐磨的零部件等。 | 
| 其他介绍 | 我公司可生产铝青铜棒 板 管 套 排 各种规格尺寸欢迎来电咨询。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |