 
            
| Cu | P | Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | Si | 
| 余量 | - | 3.5-5.5 | - | - | 3.5-5.5 | - | - | 
| Ag | N | Al | Sb | O | Mn | As | S | 
| - | - | 9.5-11.0 | - | - | - | - | - | 
 
 
				| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 布氏硬度HBW | 
| QAl10-4-4 | M(软) | ≥10 | - | - | - | 
| Y4(1/4硬) | - | - | - | ||
| Y2(半硬) | ≥580 | ≥15 | 110-190 | ||
| Y(硬) | - | - | - | ||
| T(特硬) | - | - | - | 
 
 
				| 项目 | 介绍 | 
| 性能数据 | 有高的强度和减摩性,良好的耐蚀性,在热态下压力加工性良好; | 
| 生产工艺 | 挤压 拉拔 锻造等 | 
| 适用领域 | 用于制作弹簧及其他耐蚀元件,如蜗轮等。 | 
| 其他介绍 | 我公司可生产铝青铜棒 板 管 带 排 各种规格尺寸欢迎来电咨询。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |